(资料图)
报告网监测数据统计:2021年11月全国发电产量为6540.4亿千瓦时,同比增长0.2%;1-11月份累计产量为73826.7亿千瓦时,同比增长9.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区11月份产量达到了494.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为492.1亿千瓦时,480.5亿千瓦时。
排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 494.6 | 5397.1 |
2 | 山东省 | 492.1 | 5274.2 |
3 | 广东省 | 480.5 | 5563.4 |
4 | 江苏省 | 476.7 | 5266.7 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 374.7 | 4191.1 |
6 | 四川省 | 359.6 | 3988.5 |
7 | 浙江省 | 318.4 | 3665.8 |
8 | 山西省 | 312 | 3370.5 |
9 | 河北省 | 269.2 | 2960.9 |
10 | 云南省 | 268.9 | 3192.7 |
11 | 湖北省 | 245.6 | 2914 |
12 | 安徽省 | 229.6 | 2631.7 |
13 | 福建省 | 214.3 | 2584.4 |
14 | 河南省 | 213.2 | 2542.9 |
15 | 陕西省 | 199.6 | 2353.1 |
16 | 宁夏回族自治区 | 176.1 | 1814 |
17 | 辽宁省 | 172.9 | 1939.5 |
18 | 贵州省 | 172.2 | 2051.7 |
19 | 广西壮族自治区 | 152.8 | 1821 |
20 | 甘肃省 | 142.8 | 1565.2 |
21 | 湖南省 | 131.6 | 1506 |
22 | 江西省 | 102.6 | 1292.6 |
23 | 黑龙江省 | 98.3 | 1027.3 |
24 | 吉林省 | 80.9 | 866.3 |
25 | 青海省 | 77.3 | 811.7 |
26 | 上海市 | 73.6 | 857.6 |
27 | 重庆市 | 71.8 | 851 |
28 | 天津市 | 61.9 | 700.7 |
29 | 北京市 | 42.2 | 411.4 |
30 | 海南省 | 26.9 | 334.1 |
31 | 西藏自治区 | 7.3 | 79.3 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright © 2015-2022 东方科普网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com