中国地质大学(北京)2023年河北物理类(普通考生)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 地质学(理科基地班) | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 物理类 | 8 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 地质工程(工科基地班) | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 地质工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 土木工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 安全工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 城市地下空间工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 材料类 | 普通考生 | 物理类 | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 地理信息科学 | 普通考生 | 物理类 | 3 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 软件工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 人工智能 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 水文与水资源工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 环境生态工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 物理类 | 8 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 经济学 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 法学 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 英语 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 宝石及材料工艺学 | 普通考生 | 物理类 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 地球物理学 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 智能地球探测 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 海洋科学 | 普通考生 | 物理类 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 海洋资源与环境 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 河北 | 土地资源管理 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 测绘工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 土地整治工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 自然资源登记与管理 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 河北 | 数据计算及应用 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国政法大学2023年重庆理工(物理类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright © 2015-2022 东方科普网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com